LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DANS VOTRE PRATIQUE
Bienvenue dans l’ère de la dentisterie moderne, où la technologie avancée rencontre une facilité d’utilisation sans précédent. Présentation de RS ONE - la fraiseuse dentaire du futur qui changera votre approche du traitement dentaire.
RS ONE est un pionnier dans l'industrie : nous avons éliminé les boutons traditionnels au profit d'un écran tactile intuitif. L'écran immense et réactif permet une navigation rapide et précise. Grâce à ça,
vous pouvez facilement sélectionner les modes de fonctionnement appropriés sans chercher inutilement dans le menu.
CARACTÉRISTIQUES DISTINGUANTES DE LA FRAISEUSE RS ONE :
- Écran tactile haute résolution
- SOLUTION EN UN CLIC - fonctionnement intuitif pour un accès rapide au travail
- Conception ergonomique
- Haut niveau de qualité et de sécurité
- Aucun air comprimé requis
TOUT – DANS – RS UN
| Nombre d'axes | 5 |
| Nombre d'outils dans le magasin | 9 |
| Magasin verrouillable | Oui |
| Poignée type « O | Oui |
| Poignée type « C | Oui |
| Poignée type « RS | Oui |
| Zero point clamping | Oui |
| Puissance de la broche | Max 350W |
| Vitesse de la broche | 80000 |
| Refroidissement de la broche | Conduite de chaleur / circulation des fluides |
| Fraisage humide | Oui |
| Alimentation en air | Non |
| Diamètre de l'outil (queue) | 4mm |
| Fonction de l'outil sériel | Non |
| Accélération des entraînements XYZ | Max 3m/s2 |
| Codeur de mouvement numérique | Oui |
| Sonde de mesure | - |
| Entraînement magnétique linéaire | - |
| Système de mesure absolu Renishaw | - |
| Fraisage hybride | - |
| Fraisage simultané sur 5 axes | Oui |
| Fraisage simultané sur 4 axes | Oui |
| Fraisage 3+2 (gamme AB) | Oui (A +/-35º, B 360º) |
| Fraisage 3+1 (gamme) | Oui (A +/-35º, B 360º) |
| Tilting stiffness | 16/3,5 (Nm/Arcmin) |
| Allowable tilting moment | 40/7 (M cmax [Nm]) |
| Système de lubrification XYZ intégré | - |
| Ventilation du compartiment moteur | Oui |
| Système de refroidissement / Capacité | 3L |
| Refroidisseur | - |
| Contrôle du niveau de liquide | Oui |
| Contrôle du débit du liquide | Oui |
| Poursuite du broyage après une pause | Oui |
| Système de stabilisation de la température XYZ | - |
| Débit du liquide de refroidissement | 10L/min |
| Pression du liquide de refroidissement | Max 0.9 bar |
| Purge du capteur de longueur | - |
| Purge du magasin | - |
| Fraisage de zircone | Parfait |
| Fraisage de bridges en CoCr | - |
| Fraisage du titane | Bon / Premill |
| Contrôle | Ordinateur intégré |
| Affichage | Toucher |
| Transfert de données | USB / LAN / WIFI |
| Système LIS | 3 couleurs |
| Eclairage LED | Oui |
| Mode Auto OFF | - |
| Système Stop&Go | Oui |
| Système de contrôle du magasin d'outils | Oui |
| Contrôle du compresseur | - |
| Contrôle de l'extraction des poussières | Oui |
| Système ADCF | - |
| Système DODS | - |
| Système SOFVA | - |
| Système DTCS | - |
| Dimensions de l'appareil | 651/492/678 mm |
| Poids | 86kg |
| Consommation électrique | Max 1000W |
| Alimentation électrique | 230V/110V |
| Récupération d'électricité | - |
Contactez-nous