Przełomowa technologia frezowania - stworzona dla Ciebie
Frezarka RS5 Linear to najnowocześniejsze rozwiązanie dla profesjonalistów, oferujące niezawodność i precyzję bez kompromisów.
Wyposażona w innowacyjny napęd liniowy, RS5 Linear wykorzystuje podział laserowy oraz specjalne encodery cyfrowe, co przekłada się na jeszcze większą wydajność i szybkość pracy.
Dzięki temu frezarka zapewnia najwyższą dostępną na rynku dokładność procesu frezowania,
co pozwala na uzyskiwanie perfekcyjnych rezultatów.
Niezależnie od złożoności projektu, RS5 Linear sprosta wszelkim wyzwaniom, umożliwiając efektywne i szybkie wykonywanie precyzyjnych koron, mostków, łączników czy belek implantologicznych.
Jeśli szukasz frezarki, która sprosta najwyższym standardom, RS5 Linear to odpowiedni wybór
dla Ciebie.
| Ilość osi | 5 |
| Ilość narzędzi w magazynie | 44 |
| Zamykany magazyn | Tak |
| Uchwyt standardowy "O" | 1x98.5mm |
| Uchwyt typu "C" | Opcja |
| Uchwyt "RS" | Opcja |
| Zero point clamping | Opcja |
| Moc wrzeciona | Max 2.5kW |
| Obroty wrzeciona | 60000 |
| Chłodzenie wrzeciona | Ciecz |
| Frezowanie na mokro | Tak |
| Nadmuch powietrza | Tak |
| Średnica narzędzi (chwyt) | 6mm |
| Funkcja siostrzanego narzędzia | Tak |
| Przyspieszenie napędów XYZ | Max 10m/s2 |
| Cyfrowy enkoder ruchu | Tak |
| Sonda pomiarowa | - |
| Napęd magnetyczny liniowy | XY |
| System pomiaru absolutnego Renishaw® | Tak |
| Frezowanie Hybrydowe | - |
| Frezowanie 5 osiowe symultaniczne | Tak |
| Frezowanie 4 osiowe symultaniczne | Tak |
| Frezowanie 3+2 (zakres AB) | Tak (A +/-29.5º, B 360º) |
| Frezowanie 3+1 (zakres) | Tak (A +/-29.5º, B 360º) |
| Tilting stiffness | 40/23,5 (Nm/Arcmin) |
| Allowable tilting moment | 276/75 (M cmax [Nm]) |
| Zintegrowany system smarownia XYZ | Smarownica automatyczna |
| Wentylacja komory napędów | Wymuszona / Wentylator |
| Układ cieczy chłodzącej / Pojemość | Zintegrowany 70L |
| Chłodziarka | Zewnętrzny (2.0kW mocy chłodzącej) |
| Kontrola poziomu cieczy | Tak |
| Kontrola przepływu płynu | Tak |
| Kontynuacja frezowania po przerwie | Tak |
| Układ stabilizacji temperatury XYZ | Zintegrowany |
| Przepływ płynu chłodzącego | 150L/min |
| Ciśnienie płynu chłodzącego | 1 bar |
| Przedmuch czujnika długości | Tak |
| Przedmuch magazynu | Tak |
| Frezowanie cyrkonu | Perfekcyjne |
| Frezowanie CoCr mosty | Perfekcyjne |
| Frezowanie Tytanu | Perfekcyjne |
| Sterowanie | Zintegrowany komputer |
| Wyświetlacz | Dotykowy zintegrowany 15" |
| Przesył danych | USB / LAN / WIFI |
| System LIS | 3 kolory |
| Oświetlenie LED | Tak |
| Tryb Auto OFF (wyłączanie automatyczne) | Tak |
| System Stop&Go | Tak |
| System kontroli magazynu narzędzia | Tak |
| Sterowanie kompresorem | Opcja |
| Sterowanie odciągiem pyłów | Tak |
| System ADCF | Tak |
| System DODS | Tak |
| System SOFVA | Tak |
| System DTCS | Tak |
| Wymiary | 1035/725/1745 mm (bez chłodziarki) |
| Waga | 600 kg |
| Pobór mocy | Max 3.6 kW |
| Zasilanie | 230V/110V |
| Rekuperacja energii elektrycznej | Tak |
Skontaktuj się z nami